MannelijkPieter Pompstra |
| Geboorte | 30 nov 1885 | Niezijl, Grijpskerk, Groningen, Netherlands |
| Overlijden | 3 aug 1974 | Grijpskerk, Grijpskerk, Groningen, Netherlands |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 31 dec 1909 [1] | Grijpskerk, Grijpskerk, Groningen, Netherlands [1] |
| Vader | Bouwe Pompstra | F58 Gezinsblad | |
| Moeder | Geertje Jonkman | F58 Gezinsblad | |
VrouwelijkGeertje Jager |
| Geboorte | 1 apr 1890 | Grijpskerk, Grijpskerk, Groningen, Netherlands |
| Overlijden | 17 feb 1982 | Grijpskerk, Grijpskerk, Groningen, Netherlands |
| Begraven | ||
| Vader | Anne Jager | F186 Gezinsblad | |
| Moeder | Antje Marinus | F186 Gezinsblad | |
VrouwelijkAntje Pompstra |
| Geboorte | 23 apr 1910 | Niehove, Zuidhorn, Groningen, Netherlands |
| Overlijden | 9 feb 1998 | Haren, Haren, Groningen, Nederland |
| Begraven | ||
| Partner | Andries Scholte | F187 | |
| Huwelijk | 4 jan 1935 | Grijpskerk, Grijpskerk, Groningen, Netherlands |
VrouwelijkJantje Pompstra |
| Geboorte | 2 dec 1912 | Noordhorn, Zuidhorn, Groningen, Netherlands |
| Overlijden | 24 mei 2011 | Clinton, Huron, Ontario, Canada |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Postma | F194 | |
| Huwelijk | 20 mei 1940 | Grijpskerk, Grijpskerk, Groningen, Netherlands |
VrouwelijkGeertje Pompstra |
| Geboorte | 28 apr 1918 | Noordhorn, Zuidhorn, Groningen, Netherlands |
| Overlijden | 6 jul 2000 | Leusden, Leusden, Utrecht, Netherlands |
| Begraven | ||
| Partner | Roelof Stoker | F204 | |
| Huwelijk | 5 sep 1945 | Oldekerk, Oldekerk, Groningen, Netherlands |
MannelijkBouwe Pompstra |
| Geboorte | 9 feb 1921 | Noordhorn, Zuidhorn, Groningen, Netherlands |
| Overlijden | 8 jan 2005 | Sebaldeburen, Grootegast, Groningen, Netherlands |
| Begraven | ||
| Partner | Levend | F211 | |
| Huwelijk | ||
MannelijkAnne Pompstra |
| Geboorte | 25 feb 1925 | Oldekerk, Oldekerk, Groningen, Netherlands |
| Overlijden | 15 apr 1967 | Aduard, Aduard, Groningen, Nederland |
| Begraven | 19 apr 1967 | Aduard, Aduard, Groningen, Nederland |
| Partner | Levend | F203 | |
| Huwelijk | ||
| Bronnen |
|
|