MannelijkBronno Fredericus Cleveringa |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJohanna Quintina Pabus |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkMargien Cleveringa |
| Geboorte | ca. mrt 1762 | Farmsum, Farmsum, Groningen, Nederland |
| Doop (CHR) | 28 mrt 1762 | Farmsum, Farmsum, Groningen, Nederland |
| Overlijden | 27 jun 1828 | Adorp, Adorp, Groningen, Nederland |
| Begraven | ||
| Partner | Everhardus Stratingh | F937 | |
| Huwelijk | 18 sep 1782 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.