MannelijkCharles H Zandstra |
| Geboorte | Chicago, Cook County, Illinois, USA |
|
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 20 aug 1948 [1] | Chicago, Cook County, Illinois, USA [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAntje Groen |
| Geboorte | 6 dec 1929 | Vierhuizen, Ulrum, Groningen, Netherlands |
| Overlijden | 12 apr 2018 | Palos Hills, Cook County, Illinois, USA |
| Begraven | ||
| Andere partner | Paul Egan | F442 | |
| Huwelijk | na 1954 | |
| Vader | Oege Groen | F875 Gezinsblad | |
| Moeder | Jantje Lasthuis | F875 Gezinsblad | |
MannelijkWayne Zandstra |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Debi | F443 | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkDebi Zandstra |
| Geboorte | ||
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Sansone | F444 | |
| Huwelijk | ||
| Bronnen |
|
|
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.