
| Naam | Enno Jan Havinga | |
| Geboorte | 5 apr 1908 | Usquert, Usquert, Groningen, Netherlands [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | BA795ADCD45249ACAAEC6276608109C6A264 | |
| Overlijden | 16 dec 1997 | Winsum, Winsum, Groningen, Netherlands [2] |
| Begraven | Eenrum, Eenrum, Groningen, Nederland |
|
| Persoon-ID | I1001 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 9 jan 2022 | |
| Vader | Luitje Havinga, geb. 16 okt 1879, Usquert, Usquert, Groningen, Netherlands ovl. 29 aug 1957, Wehe, Leens, Groningen, Nederland (Leeftijd 77 jaar) | |
| Moeder | Tjaarke Musschenga, geb. 8 nov 1877, Winsum, Winsum, Groningen, Netherlands ovl. 19 sep 1968, Groningen, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 90 jaar) | |
| Huwelijk | 28 mei 1904 | Usquert, Usquert, Groningen, Netherlands [3] |
| Gezins-ID | F1101 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Siebendina Antje Boutsema, geb. 16 mei 1920 ovl. 20 apr 2010 (Leeftijd 89 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 7 aug 1941 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland [4] |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F36 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 9 jan 2022 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Bronnen |
|