
| Naam | Susan Heystek | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | B1F2D8F1241B46F39096A42D9E1BD859C590 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I1253 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 9 dec 2020 | |
| Vader | James Heystek ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Joyce Vanderweele ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F506 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Douglas Renema ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F529 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 9 dec 2020 | |||||||||
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.