
| Naam | Mathilda Brown | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | 9EFD3A58D581455580D98447780210471244 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I1334 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 10 dec 2020 | |
| Gezin | Emery Sutton ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F684 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 10 dec 2020 | |||||
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.