
| Naam | Anna Cruls | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | 25DCA5DBEBA34F15ABCFD08F7696080D6D94 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2106 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2022 | |
| Gezin | Eppo Gerhardi, geb. na 1615 ovl. ca. 1685 (Leeftijd 69 jaar) | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F836 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2022 | |||||||