
| Naam | Jantje Jans Koning | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | 30D44BDE475E4DE58AC8DC7ACC61A92CAE5C | |
| Overlijden | Vr 1830 | |
| Persoon-ID | I2180 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2022 | |
| Gezin | Raang Luitjens Raangs, geb. 14 jun 1789, Wierum, Aduard, Groningen, Netherlands ovl. Vr 1837 (Leeftijd 47 jaar) | |
| Gezins-ID | F1051 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 5 jan 2022 | |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.