
| Naam | Jan Kroeske | |
| Geboorte | 28 jan 1829 | Harkstede, Slochteren, Groningen, Netherlands [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | 4DAF782F816F48E281C91DEBFCCE8C50B525 | |
| Overlijden | 1889 | |
| Persoon-ID | I2266 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 1 dec 2020 | |
| Vader | Hendrik Jans Kroeske, ged. 3 feb 1805, Schildwolde, Slochteren, Groningen, Netherlands ovl. 2 jul 1891, Slochteren, Slochteren, Groningen, Netherlands (Leeftijd ~ 86 jaar) | |
| Moeder | Fenje Harms Mulder, ged. 17 jun 1798, Harkstede, Harkstede, Groningen, Netherlands ovl. 20 jan 1872, Schildwolde, Slochteren, Groningen, Netherlands (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
| Huwelijk | 11 jul 1826 | Slochteren, Slochteren, Groningen, Netherlands [2] |
|
||
| Gezins-ID | F868 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|