
| Naam | Klasina de Graaf | |
| Geboorte | 14 aug 1910 | Warffum, Warffum, Groningen, Netherlands [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | 2E3CE6A7749344CE91A7086A6D5FD79AF78E | |
| Overlijden | 1994 | Bedum, Bedum, Groningen, Nederland |
| Persoon-ID | I2391 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 3 apr 2018 | |
| Vader | Jan de Graaf, geb. 21 jan 1882, Rasquert, Baflo, Groningen, Netherlands ovl. 29 aug 1928, Baflo, Baflo, Groningen, Nederland (Leeftijd 46 jaar) | |
| Moeder | Anje Folgers, geb. 25 okt 1879, Uithuizen, Uithuizen, Groningen, Netherlands ovl. 18 okt 1959, Bedum, Bedum, Groningen, Nederland (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 21 mei 1904 | Warffum, Warffum, Groningen, Netherlands [2] |
| Gezins-ID | F46 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendrik Willem van Calker, geb. 5 jan 1908, Winsum, Winsum, Groningen, Netherlands ovl. 21 nov 1985 (Leeftijd 77 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 10 mrt 1930 | Baflo, Baflo, Groningen, Nederland [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F916 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 apr 2018 | |||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||
| Foto's | Familie De Graaf Brechtje & Hilje achter, Jan de Graaf links, Anje Folgers rechts, Hendriktje voor, Reina en Klasina in het midden |
| Bronnen |
|