
| Naam | Jan Pelinck Stratingh | |
| Geboorte | 23 nov 1837 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | 06CAE670868C458D846ACE144ADDACF4A1B6 | |
| Overlijden | 15 jul 1924 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland [2] |
| Persoon-ID | I2443 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2022 | |
| Vader | Gozewinus Acker Stratingh, geb. 25 mrt 1804, Adorp, Adorp, Groningen, Nederland ovl. 22 okt 1876, Groningen, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Catharina Johanna Pelinck, geb. 8 jan 1809, Scheemda, Scheemda, Groningen, Netherlands ovl. 16 nov 1886, Groningen, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 8 nov 1829 | Scheemda, Scheemda, Groningen, Netherlands [3] |
| Gezins-ID | F938 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johanna Christina Carolina Struick ovl. Vr 1924 | |||
| Huwelijk | 6 jun 1872 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland [4] |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F827 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2022 | |||
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|