
| Naam | Andrieske Buwalda | |
| Geboorte | 14 dec 1902 | Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | E997A023BB6C49F5B44624554700A9242F6C | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2515 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2018 | |
| Vader | Klaas Buwalda, geb. 1 jul 1875, Morra, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Siemkje Haaima, geb. 17 apr 1878, Ezumazijl, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands ovl. 17 jun 1915, Ternaard, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands (Leeftijd 37 jaar) | |
| Huwelijk | 5 mei 1900 | Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands [2] |
| Gezins-ID | F646 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Marten de Jong, geb. 24 okt 1896, Anjum, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 23 mei 1923 | Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands [3] |
| Gezins-ID | F977 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2018 | |
| Gebeurteniskaart |
|
||||||||
| Pin Legenda | |||||||||
| Bronnen |
|