
| Naam | Claas Ennes | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | 8C9336C094574F7CB52CFB1A13DAC6BC3092 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2633 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2022 | |
| Gezin | Hillegijn Simens ovl. 1774, Noorddijk, Noorddijk, Groningen, Netherlands | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1089 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2022 | |||