
| Naam | Hillegijn Simens | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | C5432A6B6BD34BB99ACB35905D10F50C7781 | |
| Overlijden | 1774 | Noorddijk, Noorddijk, Groningen, Netherlands [1] |
|
||
| Persoon-ID | I2634 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2022 | |
| Gezin | Claas Ennes ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1089 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2022 | |||
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|