
| Naam | Gerardus Luppus | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | B37DB74F4D224C32B33E1AD34082772E68FB | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2747 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 9 jan 2022 | |
| Gezin | Titia Ida Prigge ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1100 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 9 jan 2022 | |||