
| Naam | Enno Eppo Musschenga | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | 19F688C7EA954BBDBC67F5B7CB6A2E283F67 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2754 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 9 jan 2022 | |
| Gezin 1 | Elizabeth van Dijken ovl. Ja, datum echter onbekend | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1103 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 9 jan 2022 | |||||
| Gezin 2 | ||
| Gezins-ID | F1116 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 9 jan 2022 | |