
| Naam | Herman Neid | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | D3F4819FED1C4D209E5453DFD32462B892CC | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2804 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 18 jan 2022 | |
| Vader | Tibe ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Neid ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1125 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Annie ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1126 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 18 jan 2022 | |||