
| Naam | Hemmo DeVries | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | 30C0892DAC2B4393A9CF0A627089E11F300C | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I2834 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2022 | |
| Gezin | Anje Vlieg ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1137 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 feb 2022 | |||
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.