
| Naam | Jan Jans van Marsum | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | EB277C552C9B46C0B455DB342AE808A98B79 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I385 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 7 mrt 2018 | |
| Gezin | Scheltje Daniels van der Vee ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F144 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 mrt 2018 | |||