
| Naam | Johanna Quintina Pabus | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | 54445611CCBB4B22BCB825E12192F930490D | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I832 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 9 mei 2019 | |
| Gezin | Bronno Fredericus Cleveringa ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F326 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 9 mei 2019 | |||