
| Naam | Geert Strating | |
| Geboorte | feb 1649 | |
|
||
| Doop (CHR) | 25 feb 1649 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | BF34412959D644D6B157CEDA4C12654C65A6 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I858 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 4 jan 2022 | |
| Vader | Everhardus Gerhardi Strating, geb. apr 1616 ovl. 24 dec 1650, Bellingwolde, Bellingwolde, Groningen, Nederland (Leeftijd 34 jaar) | |
| Moeder | Idetie Sijbrands, geb. 1620 ovl. 1690 (Leeftijd 70 jaar) | |
| Gezins-ID | F328 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|