
| Naam | Andreas Bronsink | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | 2F65686E97504C0EAD34A51FEF8AC263EEA9 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I934 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2020 | |
| Vader | Theodorus Bernardus Bronsink ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Theresia Driessen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F356 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Harmina Lietmeijer, geb. 6 mrt 1899, Uithuizen, Uithuizen, Groningen, Netherlands ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 25 apr 1925 | Uithuizen, Uithuizen, Groningen, Netherlands [1] |
| Gezins-ID | F355 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2020 | |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|