Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.3743702, Longitude (Lengte): 6.1266778Treffers 1 t/m 50 van 72
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1832 | I1586 | |
| 2 | 1 sep 1841 | I1587 | |
| 3 | 10 dec 1842 | I2573 | |
| 4 | 1 okt 1845 | I2566 | |
| 5 | 14 dec 1902 | I2515 | |
| 6 | 22 okt 1848 | I113 | |
| 7 | 24 jul 1836 | I2570 | |
| 8 | 31 okt 1840 | I2572 | |
| 9 | 19 jul 1874 | I2575 | |
| 10 | 28 jan 1907 | I2611 | |
| 11 | 10 apr 1838 | I2571 | |
| 12 | 12 mrt 1860 | I2564 | |
| 13 | 16 aug 1851 | I2562 | |
| 14 | 25 sep 1814 | I2580 | |
| 15 | 30 mrt 1845 | I2232 | |
| 16 | 14 dec 1850 | I2304 | |
| 17 | 12 jun 1847 | I2233 | |
| 18 | 25 dec 1841 | I2231 | |
| 19 | 20 feb 1836 | I2229 | |
| 20 | 11 jan 1838 | I2230 | |
| 21 | 28 mrt 1849 | I2235 | |
| 22 | 24 okt 1896 | I2521 | |
| 23 | 14 mrt 1893 | I1667 | |
| 24 | 13 okt 1864 | I1499 | |
| 25 | 8 mrt 1890 | I1723 | |
| 26 | 17 sep 1900 | I1518 | |
| 27 | 20 dec 1890 | I1516 | |
| 28 | 7 mei 1892 | I1356 | |
| 29 | 21 mrt 1857 | I1493 | |
| 30 | 18 jul 1909 | I1561 | |
| 31 | 20 mrt 1848 | I1595 | |
| 32 | 25 dec 1890 | I1618 | |
| 33 | 8 mrt 1886 | I1353 | |
| 34 | 16 sep 1915 | I1648 | |
| 35 | 17 jan 1918 | I1666 | |
| 36 | 14 feb 1924 | I2743 | |
| 37 | 2 jan 1925 | I1728 | |
| 38 | 24 feb 1883 | I1507 | |
| 39 | 26 mei 1908 | I2606 | |
| 40 | 12 nov 1916 | I2700 | |
| 41 | 29 dec 1887 | I1498 | |
| 42 | 5 jul 1897 | I1500 | |
| 43 | 14 mrt 1899 | I1519 | |
| 44 | 29 mei 1864 | I1495 | |
| 45 | 8 mrt 1886 | I1354 | |
| 46 | 16 apr 1911 | I1647 | |
| 47 | 7 nov 1896 | I1617 | |
| 48 | 25 feb 1893 | I1503 | |
| 49 | 22 apr 1909 | I1654 | |
| 50 | 19 apr 1917 | I1724 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 nov 1807 | I1571 | |
| 2 | 24 feb 1811 | I1572 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1841 | I1587 | |
| 2 | 17 jul 1847 | I2573 | |
| 3 | 15 jan 1848 | I2566 | |
| 4 | 13 jul 1860 | I2564 | |
| 5 | 13 nov 1942 | I1667 | |
| 6 | 6 jan 1848 | I1593 | |
| 7 | 31 mrt 1848 | I1595 | |
| 8 | 21 jan 1918 | I1666 | |
| 9 | 15 feb 1924 | I2743 | |
| 10 | 18 mrt 1892 | I1349 | |
| 11 | 31 jan 1848 | I1594 | |
| 12 | 26 mei 1908 | I2606 | |
| 13 | 12 nov 1916 | I2700 | |
| 14 | 27 dec 1894 | I1498 | |
| 15 | 27 apr 1945 | I1492 | |
| 16 | 14 apr 1897 | I112 | |
| 17 | 29 dec 1821 | I2703 | |
| 18 | 7 jan 1901 | I1596 | |
| 19 | 1 jan 1843 | I2569 | |
| 20 | 8 apr 1840 | I1579 | |
| 21 | 19 jan 1949 | I1590 | |
| 22 | 26 okt 1899 | I1361 | |
| 23 | 29 dec 1930 | I1505 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1723 | ||
| 2 | I1725 | ||
| 3 | I1507 | ||
| 4 | I1514 | ||
| 5 | I1354 | ||
| 6 | I1492 | ||
| 7 | I1513 | ||
| 8 | I2596 | ||
| 9 | I1670 | ||
| 10 | I1676 | ||
| 11 | I2593 | ||
| 12 | I1842 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Koopakte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1919 | I1507 | |
| 2 | 5 feb 1900 | I1676 | |
| 3 | 9 jan 1919 | I1676 | |
| 4 | 9 okt 1919 | I1676 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Naamsaanneming |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec 1811 | I133 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Naamsaanneming-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec 1811 | I1571 | |
| 2 | 12 dec 1811 | I1572 | |
| 3 | 12 dec 1811 | I1570 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Obligatie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 sep 1911 | I1676 |