Latitude (Breedte): 53.2733128, Longitude (Lengte): 6.2299369Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mrt 1787 | I223 | |
| 2 | 18 mrt 1785 | I295 | |
| 3 | 14 apr 1787 | I296 | |
| 4 | 29 nov 1795 | I396 | |
| 5 | 22 aug 1843 | I416 | |
| 6 | 13 okt 1846 | I418 | |
| 7 | 23 jan 1798 | I397 | |
| 8 | 25 feb 1845 | I417 | |
| 9 | 21 apr 1905 | I320 | |
| 10 | 30 jul 1885 | I301 | |
| 11 | 18 okt 1934 | I1401 | |
| 12 | 1 jun 1936 | I1402 | |
| 13 | 5 jul 1901 | I2471 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1790 | I394 | |
| 2 | 20 dec 1795 | I396 | |
| 3 | 30 aug 1801 | I398 | |
| 4 | 10 feb 1805 | I399 | |
| 5 | 4 feb 1798 | I397 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1874 | I413 | |
| 2 | 28 jul 1864 | I400 | |
| 3 | 16 mrt 1855 | I394 | |
| 4 | 13 apr 1849 | I399 | |
| 5 | 19 okt 1843 | I416 | |
| 6 | 28 apr 1850 | I418 | |
| 7 | 16 sep 1847 | I417 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Naamsaanneming |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan 1812 | I293 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Naamsaanneming-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan 1812 | I394 | |
| 2 | 30 jan 1812 | I399 | |
| 3 | 30 jan 1812 | I395 | |
| 4 | 30 jan 1812 | I397 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.