Latitude (Breedte): 51.4740846, Longitude (Lengte): -0.0930137Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oct-Dec 1878 | I2968 | |
| 2 | I2979 | ||
| 3 | I2980 | ||
| 4 | ca. feb 1891 | I2976 | |
| 5 | ca. 1882 | I2972 | |
| 6 | 6 jun 1907 | I2926 | |
| 7 | ca. 1898 | I2978 | |
| 8 | ca. 1896 | I2977 | |
| 9 | 8 jul 1883 | I2973 | |
| 10 | ca. 1890 | I2975 | |
| 11 | ca. 1886 | I2974 | |
| 12 | ca. 1879 | I2971 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Mar 1929 | I2970 | |
| 2 | Apr-Jun 1899 | I2981 | |
| 3 | Vr 1911 | I2979 | |
| 4 | Vr 1911 | I2980 | |
| 5 | Oct-Dec 1957 | I2967 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thurley / Croucher | Jan-Mar 1907 | F1180 |
| 2 | Thurley / Smith | Oct-Dec 1898 | F1182 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.