Latitude (Breedte): 41.8832500, Longitude (Lengte): -87.6323879Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1958 | I344 | |
| 2 | 1917 | I606 | |
| 3 | 27 feb 1923 | I612 | |
| 4 | 17 mrt 1918 | I607 | |
| 5 | 15 jan 1928 | I613 | |
| 6 | 5 sep 1910 | I616 | |
| 7 | 11 jan 1921 | I611 | |
| 8 | 2 mei 1915 | I605 | |
| 9 | 16 aug 1926 | I1821 | |
| 10 | 5 nov 1927 | I1825 | |
| 11 | 2 mrt 1937 | I1826 | |
| 12 | 17 sep 1930 | I1069 | |
| 13 | 16 jan 1932 | I1070 | |
| 14 | 19 jun 1901 | I1225 | |
| 15 | 19 nov 1895 | I731 | |
| 16 | 26 mei 1926 | I648 | |
| 17 | 1903 | I1226 | |
| 18 | 21 mrt 1931 | I1992 | |
| 19 | I1818 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jan 2020 | I340 | |
| 2 | 15 apr 2017 | I344 | |
| 3 | 2 mei 1973 | I1823 | |
| 4 | 7 feb 1940 | I1366 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 2020 | I340 | |
| 2 | 21 apr | I344 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Business |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I328 | ||
| 2 | 1930s onward. | I2286 | |
| 3 | I2288 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Business-Co-owner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I329 | ||
| 2 | I330 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Census |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I713 | |
| 2 | 1920 | I713 | |
| 3 | 1930 | I1366 | |
| 4 | 4 apr 1930 | I1384 | |
| 5 | apr 1940 | I1384 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Census-Household Member |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I1222 | |
| 2 | 1920 | I1222 | |
| 3 | 4 apr 1930 | I1385 | |
| 4 | apr 1940 | I1385 | |
| 5 | apr 1940 | I1069 | |
| 6 | apr 1940 | I1070 | |
| 7 | 1910 | I1225 | |
| 8 | 1920 | I1225 | |
| 9 | 1930 | I1061 | |
| 10 | 1930 | I648 | |
| 11 | apr 1940 | I648 | |
| 12 | 4 apr 1930 | I1068 | |
| 13 | apr 1940 | I1068 | |
| 14 | 1930 | I1066 | |
| 15 | 1930 | I1367 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Dienstplicht |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep 1918 | I713 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Employment |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1899 | I713 | |
| 2 | 12 sep 1918 | I713 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Evenement |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6-7 aug 1949 | I736 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Evenement-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6-7 aug 1949 | I747 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Naturalization |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr 1940 | I2286 | |
| 2 | 9 jul 1940 | I2288 | |
| 3 | 11 feb 1944 | I2290 | |
| 4 | 10 feb 1938 | I1366 | |
| 5 | 21 jul 1942 | I1384 | |
| 6 | 10 feb 1938 | I1367 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Residence |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | I2288 | |
| 2 | 12 sep 1918 | I713 | |
| 3 | 1930 | I1366 | |
| 4 | 10 feb 1938 | I1366 | |
| 5 | apr 1930 | I1384 | |
| 6 | apr 1940 | I1384 | |
| 7 | 21 jul 1942 | I1384 | |
| 8 | 10 feb 1938 | I1367 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Residence-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep 1918 | I1222 | |
| 2 | 1935 | I269 | |
| 3 | apr 1930 | I1385 | |
| 4 | apr 1940 | I1385 | |
| 5 | 21 jul 1942 | I1385 | |
| 6 | 1935 | I2290 | |
| 7 | apr 1940 | I1069 | |
| 8 | apr 1940 | I1070 | |
| 9 | 12 sep 1918 | I1225 | |
| 10 | apr 1940 | I1061 | |
| 11 | 1930 | I648 | |
| 12 | apr 1940 | I648 | |
| 13 | apr 1930 | I1068 | |
| 14 | apr 1940 | I1068 | |
| 15 | 1930 | I1367 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniels / Groen | 28 apr 1961 | F775 |
| 2 | Groen / Vanderlaan | 8 sep 1950 | F126 |
| 3 | Kalcsits / Kolovits | 24 mrt 1924 | F778 |
| 4 | Wickliffe / Mulder | 2 feb 1952 | F795 |
| 5 | Zandstra / Groen | 20 aug 1948 | F774 |