Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 53.359865, Longitude (Lengte): 6.1487337Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan 1877 | I2576 | |
| 2 | 22 okt 1855 | I2563 | |
| 3 | 3 dec 1809 | I2581 | |
| 4 | 17 jan 1874 | I1347 | |
| 5 | 21 jun 1875 | I1348 | |
| 6 | 22 mei 1879 | I1501 | |
| 7 | 27 apr 1874 | I1606 | |
| 8 | 24 aug 1883 | I1352 | |
| 9 | 15 jan 1877 | I1349 | |
| 10 | 27 okt 1879 | I110 | |
| 11 | 17 nov 1880 | I1497 | |
| 12 | 3 okt 1879 | I1506 | |
| 13 | 5 sep 1876 | I1610 | |
| 14 | 10 jan 1903 | I1759 | |
| 15 | 17 apr 1878 | I1350 | |
| 16 | 24 okt 1881 | I1351 | |
| 17 | 21 nov 1885 | I1502 | |
| 18 | 29 jun 1894 | I1517 | |
| 19 | 6 mrt 1885 | I1597 | |
| 20 | 2 dec 1905 | I2636 | |
| 21 | 1874 | I1756 | |
| 22 | 5 jan 1908 | I2638 | |
| 23 | 27 nov 1906 | I2637 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mrt 1878 | I2576 | |
| 2 | 4 dec 1874 | I2567 | |
| 3 | 13 mrt 1903 | I2581 | |
| 4 | 7 apr 1899 | I2580 | |
| 5 | 9 feb 1870 | I132 | |
| 6 | 9 dec 1898 | I2582 | |
| 7 | 15 dec 1874 | I2585 | |
| 8 | 22 apr 1894 | I1503 | |
| 9 | 13 jun 1824 | I133 | |
| 10 | 15 sep 1877 | I1605 | |
| 11 | 30 jan 1879 | I130 |