Latitude (Breedte): 52.3873878, Longitude (Lengte): 4.6462194Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 aug 1885 | I2643 | |
| 2 | 12 nov 1856 | I682 | |
| 3 | 11 jan 1875 | I685 | |
| 4 | 7 jan 1876 | I686 | |
| 5 | 10 dec 1883 | I690 | |
| 6 | 27 jul 1892 | I695 | |
| 7 | 17 sep 1887 | I692 | |
| 8 | 4 aug 1889 | I693 | |
| 9 | 16 sep 1879 | I688 | |
| 10 | 12 nov 1877 | I687 | |
| 11 | 14 aug 1890 | I694 | |
| 12 | 17 jan 1881 | I689 | |
| 13 | 3 feb 1885 | I691 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1875 | I685 | |
| 2 | 28 dec 1883 | I690 | |
| 3 | 5 sep 1894 | I695 | |
| 4 | 23 mrt 1889 | I692 | |
| 5 | 8 feb 1891 | I694 | |
| 6 | 26 apr 1881 | I689 | |
| 7 | 24 mei 1903 | I691 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mulder / Heinhuis | 10 feb 1875 | F262 |
| 2 | Pomstra / Apekrom | 24 nov 1927 | F760 |
| 3 | Veen / Mulder | 9 jan 1902 | F264 |