Latitude (Breedte): 53.3883106, Longitude (Lengte): 6.3597681Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 dec 1910 | I233 | |
| 2 | 20 jan 1916 | I234 | |
| 3 | 21 jul 1913 | I2279 | |
| 4 | 20 feb 1898 | I326 | |
| 5 | 8 jul 1922 | I1824 | |
| 6 | 22 sep 1907 | I2288 | |
| 7 | 7 jun 1900 | I1303 | |
| 8 | 21 apr 1866 | I932 | |
| 9 | 21 apr 1866 | I1036 | |
| 10 | 7 aug 1868 | I1040 | |
| 11 | 9 mei 1876 | I961 | |
| 12 | 4 okt 1857 | I270 | |
| 13 | 15 apr 1873 | I2149 | |
| 14 | 15 apr 1868 | I2146 | |
| 15 | 6 feb 1877 | I2153 | |
| 16 | 7 jun 1871 | I2147 | |
| 17 | 20 aug 1875 | I2150 | |
| 18 | ca. 1839 | I1964 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 1802 | I2376 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 1963 | I1066 | |
| 2 | 15 apr 1873 | I2149 | |
| 3 | 10 apr 1875 | I2146 | |
| 4 | 29 aug 1875 | I2150 | |
| 5 | 20 mrt 1906 | I1436 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I251 | ||
| 2 | I311 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.