Latitude (Breedte): 53.3359460, Longitude (Lengte): 6.3414460Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug 1955 | I316 | |
| 2 | 5 apr 1941 | I315 | |
| 3 | 25 sep 1907 | I1310 | |
| 4 | 13 feb 1905 | I1558 | |
| 5 | 15 feb 1881 | I2460 | |
| 6 | 29 feb 1884 | I111 | |
| 7 | 1878 | I1339 | |
| 8 | 28 okt 1886 | I2461 | |
| 9 | 18 okt 1875 | I1343 | |
| 10 | 12 okt 1849 | I127 | |
| 11 | 10 jul 1910 | I2482 | |
| 12 | 9 mei 1908 | I2481 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mrt 1931 | I786 | |
| 2 | 29 mrt 1945 | I323 | |
| 3 | 9 aug 1955 | I316 | |
| 4 | 9 apr 1941 | I315 | |
| 5 | 13 dec 1914 | I261 | |
| 6 | 27 aug 1886 | I1343 | |
| 7 | 4 feb 1921 | I128 | |
| 8 | 9 mrt 1883 | I127 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.