Latitude (Breedte): 42.2896532, Longitude (Lengte): -85.5856279Treffers 1 t/m 40 van 40
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1921 | I1286 | |
| 2 | 9 okt 1927 | I1284 | |
| 3 | 1 mei 1923 | I1289 | |
| 4 | 30 nov 1938 | I1285 | |
| 5 | 5 feb 1925 | I1265 | |
| 6 | 19 sep 1939 | I1634 | |
| 7 | 27 jun 1915 | I1295 | |
| 8 | 1 dec 1885 | I2817 | |
| 9 | 28 feb 1915 | I1433 | |
| 10 | 6 mrt 1905 | I721 | |
| 11 | 28 mei 1924 | I1317 | |
| 12 | 27 jul 1919 | I748 | |
| 13 | 4 mrt 1929 | I1806 | |
| 14 | 30 mrt 1923 | I1322 | |
| 15 | 25 nov 1893 | I737 | |
| 16 | 6 sep 1902 | I720 | |
| 17 | 3 jul 1926 | I1319 | |
| 18 | 1889 | I716 | |
| 19 | 31 jan 1902 | I739 | |
| 20 | 16 apr 1948 | I754 | |
| 21 | 19 sep 1893 | I717 | |
| 22 | 29 jan 1899 | I738 | |
| 23 | 22 jan 1891 | I736 | |
| 24 | 14 okt 1887 | I715 | |
| 25 | 24 apr 1897 | I718 | |
| 26 | 10 sep 1899 | I732 | |
| 27 | 25 sep 1927 | I741 | |
| 28 | 1 mei 1917 | I1294 | |
| 29 | 15 feb 1923 | I1630 | |
| 30 | 19 mei 1921 | I1248 | |
| 31 | 14 jun 1924 | I1249 | |
| 32 | 27 okt 1918 | I1239 | |
| 33 | 16 jan 1895 | I744 | |
| 34 | 10 mei 1916 | I1241 | |
| 35 | 1923 | I1803 | |
| 36 | 28 mrt 1920 | I751 | |
| 37 | aug 1890 | I1427 | |
| 38 | 17 mei 1888 | I1432 | |
| 39 | 6 mrt 1886 | I1292 | |
| 40 | 17 jan 1893 | I1431 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 2004 | I1784 | |
| 2 | 17 nov 1921 | I1286 | |
| 3 | 9 okt 1927 | I1284 | |
| 4 | 18 dec 1938 | I1285 | |
| 5 | 28 okt 2002 | I1635 | |
| 6 | 9 okt 1987 | I1250 | |
| 7 | 19 jul 1919 | I1539 | |
| 8 | 27 okt 2018 | I1634 | |
| 9 | 24 jun 1972 | I1295 | |
| 10 | 2 jun 1987 | I725 | |
| 11 | 1 sep 1982 | I740 | |
| 12 | 21 aug 1944 | I735 | |
| 13 | 4 dec 1995 | I721 | |
| 14 | 16 jun 1940 | I712 | |
| 15 | 17 dec 1984 | I748 | |
| 16 | 12 jul 1970 | I737 | |
| 17 | 3 aug 1981 | I720 | |
| 18 | 1 aug 1921 | I706 | |
| 19 | 22 sep 1978 | I739 | |
| 20 | 8 okt 1949 | I754 | |
| 21 | 16 okt 1909 | I1538 | |
| 22 | 30 jul 1969 | I738 | |
| 23 | 1 nov 1970 | I736 | |
| 24 | 12 aug 1919 | I708 | |
| 25 | 30 okt 1902 | I731 | |
| 26 | 11 nov 1911 | I732 | |
| 27 | 25 sep 1927 | I741 | |
| 28 | 28 mei 2007 | I1294 | |
| 29 | 23 mrt 2015 | I1630 | |
| 30 | 29 apr 1956 | I728 | |
| 31 | 24 nov 1954 | I742 | |
| 32 | 3 feb 2002 | I1249 | |
| 33 | 26 jun 1970 | I744 | |
| 34 | 14 mrt 1924 | I743 | |
| 35 | 8 sep 1982 | I1242 | |
| 36 | 14 dec 1952 | I1291 | |
| 37 | 24 mei 1931 | I714 | |
| 38 | 16 jun 1960 | I747 | |
| 39 | 14 aug 1893 | I1431 |
Treffers 1 t/m 43 van 43
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Census |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 apr 1910 | I1539 | |
| 2 | 1920 | I735 | |
| 3 | 9 jul 1900 | I712 | |
| 4 | 26 apr 1910 | I712 | |
| 5 | 28 jan 1920 | I712 | |
| 6 | 8 mei 1930 | I712 | |
| 7 | 4 mei 1940 | I712 | |
| 8 | 28 jan 1920 | I737 | |
| 9 | 7 jul 1900 | I706 | |
| 10 | 26 apr 1910 | I706 | |
| 11 | 28 jan 1920 | I706 | |
| 12 | 1894 | I1538 | |
| 13 | 19 jul 1900 | I1538 | |
| 14 | 26 apr 1910 | I708 | |
| 15 | 8 mei 1930 | I714 | |
| 16 | 28 jan 1920 | I1427 | |
| 17 | 8 mei 1930 | I1427 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Census-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1900 | I1539 | |
| 2 | 26 apr 1910 | I735 | |
| 3 | 26 apr 1910 | I721 | |
| 4 | 26 apr 1910 | I737 | |
| 5 | 26 apr 1910 | I720 | |
| 6 | 26 apr 1910 | I716 | |
| 7 | 26 apr 1910 | I739 | |
| 8 | 26 apr 1910 | I717 | |
| 9 | 26 apr 1910 | I738 | |
| 10 | 26 apr 1910 | I736 | |
| 11 | 26 apr 1910 | I715 | |
| 12 | 26 apr 1910 | I718 | |
| 13 | 26 apr 1910 | I732 | |
| 14 | 9 jul 1900 | I1291 | |
| 15 | 26 apr 1910 | I714 | |
| 16 | 9 jul 1900 | I1427 | |
| 17 | 9 jul 1900 | I1292 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Census-Household Member |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I1287 | |
| 2 | 1920 | I755 | |
| 3 | 28 jan 1920 | I1428 | |
| 4 | 8 mei 1930 | I1428 | |
| 5 | 28 jan 1920 | I1433 | |
| 6 | 8 mei 1930 | I1433 | |
| 7 | 28 jan 1920 | I721 | |
| 8 | 28 jan 1920 | I720 | |
| 9 | 1920 | I739 | |
| 10 | 1920 | I738 | |
| 11 | 28 jan 1920 | I718 | |
| 12 | 28 jan 1920 | I1239 | |
| 13 | 28 jan 1920 | I744 | |
| 14 | 28 jan 1920 | I1241 | |
| 15 | 28 jan 1920 | I1293 | |
| 16 | 8 mei 1930 | I1293 | |
| 17 | 4 mei 1940 | I1293 | |
| 18 | 26 apr 1910 | I1291 | |
| 19 | 28 jan 1920 | I1291 | |
| 20 | 8 mei 1930 | I1291 | |
| 21 | 4 mei 1940 | I1291 | |
| 22 | 28 jan 1920 | I714 | |
| 23 | 26 apr 1910 | I1427 | |
| 24 | 26 apr 1910 | I1292 | |
| 25 | 28 jan 1920 | I1292 | |
| 26 | 8 mei 1930 | I1292 | |
| 27 | 4 mei 1940 | I1292 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Court |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922 | I720 | |
| 2 | 26 sep 1889 | I706 | |
| 3 | 18 apr 1902 | I706 | |
| 4 | jul 1899 | I1538 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Court-Witness |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jul 1899 | I708 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Dienstplicht |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1917-1918 | I736 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Evenement |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mrt 1909 | I737 | |
| 2 | 1 mei 1914 | I737 | |
| 3 | 14 mei 1914 | I737 | |
| 4 | 11 mrt 1914 | I717 | |
| 5 | 20 apr 1915 | I717 | |
| 6 | 16 okt 1915 | I717 | |
| 7 | 24 mrt 1916 | I717 | |
| 8 | jul 1913 | I736 | |
| 9 | 23 okt 1913 | I736 | |
| 10 | 19 dec 1913 | I736 | |
| 11 | 8 mei 1914 | I736 | |
| 12 | aug 1914 | I736 | |
| 13 | 14 aug 1914 | I736 | |
| 14 | mei 1915 | I736 | |
| 15 | 5 jul 1915 | I736 | |
| 16 | sep 1889 | I708 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Evenement-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mei 1915 | I738 | |
| 2 | 5 jul 1915 | I747 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Koopakte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mrt 1893 | I708 | |
| 2 | nov 1901 | I708 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Koopakte-Getuige |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mrt 1893 | I1539 | |
| 2 | mrt 1893 | I1538 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Land |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1887 | I706 | |
| 2 | 1890 | I706 | |
| 3 | 1895 | I706 | |
| 4 | 1905 | I706 | |
| 5 | 1919 | I706 | |
| 6 | 1883 | I1538 | |
| 7 | 1887 | I1538 | |
| 8 | 1890 | I1538 | |
| 9 | 1895 | I1538 | |
| 10 | 1905 | I1538 | |
| 11 | 1890 | I708 | |
| 12 | 1905 | I708 | |
| 13 | 1919 | I708 | |
| 14 | 1919 | I1291 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Land-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1919 | I721 | |
| 2 | 1919 | I720 | |
| 3 | 1919 | I718 | |
| 4 | 1919 | I714 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Land-Witness |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1919 | I735 | |
| 2 | 1919 | I739 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Military Service |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1942 | I748 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Occupation |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1926 | I740 | |
| 2 | 1926 | I720 | |
| 3 | 1935 | I720 | |
| 4 | 1926-1935 | I739 | |
| 5 | 1926 | I736 | |
| 6 | 1934-1949 | I736 | |
| 7 | 1926 | I718 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Residence |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | I1539 | |
| 2 | 1915 | I706 | |
| 3 | 1935 | I736 | |
| 4 | 1915 | I708 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Residence-Bewoner |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | I735 | |
| 2 | 1935 | I748 | |
| 3 | 1915 | I714 | |
| 4 | 1935 | I747 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Armstrong / Newmeyer | 21 jan 1977 | F747 |
| 2 | Bekken / Mulder | 29 aug 1917 | F290 |
| 3 | Brinkert / Drenth | 11 jul 1958 | F743 |
| 4 | Brinkert / Westmoreland | 29 okt 1952 | F744 |
| 5 | Buytendorp / Potts | 12 aug 1942 | F507 |
| 6 | Drenth / Newmeyer | 24 okt 1938 | F542 |
| 7 | Fisk / Mulder | 3 jul 1923 | F274 |
| 8 | Kruizenga / Workman | 14 mei 1913 | F737 |
| 9 | Mulder / Bezemer | 12 sep 1899 | F487 |
| 10 | Mulder / Hekkema | 21 nov 1889 | F280 |
| 11 | Mulder / Niemeijer | 12 dec 1921 | F270 |
| 12 | Mulder / Smith | 2 feb 1942 | F287 |
| 13 | Mulder / Wibbens | dec 1885 | F269 |
| 14 | Mulder / Wiessner | 6 jun 1918 | F285 |
| 15 | Newmeyer / Razenberg | 30 okt 1947 | F754 |
| 16 | Niemeier / Mulder | 12 apr 1916 | F278 |
| 17 | Pot / Hekkema | 12 nov 1925 | F282 |
| 18 | Pot / Uldricks | 22 jan 1891 | F283 |
| 19 | Potts / Mulder | 27 mei 1914 | F289 |
| 20 | Schuring / Newmeyer | 21 apr 1949 | F748 |
| 21 | Stoeffler / Drenth | 24 okt 1970 | F746 |
| 22 | Vanderweele / Potts | 19 mrt 1938 | F502 |
| 23 | Visser / Newmeyer | 3 aug 1971 | F755 |
| 24 | Werkman / Mulder | 10 okt 1885 | F541 |