Latitude (Breedte): 53.2012334, Longitude (Lengte): 5.7999133Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov 1789 | I2735 | |
| 2 | 20 nov 1799 | I2746 | |
| 3 | 21 jan 1788 | I2691 | |
| 4 | 23 mei 1786 | I2730 | |
| 5 | 5 nov 1791 | I2744 | |
| 6 | 8 aug 1794 | I2745 | |
| 7 | 24 mei 1825 | I2873 | |
| 8 | 11 sep 1826 | I2874 | |
| 9 | 28 feb 1829 | I2875 | |
| 10 | 30 jun 1902 | I2502 | |
| 11 | 25 okt 1820 | I2695 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr 1761 | I2125 | |
| 2 | 13 nov 1789 | I2735 | |
| 3 | 6 dec 1799 | I2746 | |
| 4 | 8 feb 1788 | I2691 | |
| 5 | 11 apr 1714 | I2121 | |
| 6 | 8 nov 1754 | I2122 | |
| 7 | 7 jun 1786 | I2730 | |
| 8 | 24 mrt 1758 | I2359 | |
| 9 | 25 nov 1791 | I2744 | |
| 10 | 29 aug 1794 | I2745 | |
| 11 | 21 mei 1751 | I2123 | |
| 12 | 1 jan 1693 | I2709 | |
| 13 | 7 jul 1724 | I2120 | |
| 14 | 2 feb 1729 | I2711 | |
| 15 | 1 jul 1735 | I2710 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr 1802 | I2746 | |
| 2 | 9 nov 1820 | I2691 | |
| 3 | 29 sep 1802 | I2122 | |
| 4 | 19 jan 1926 | I2520 | |
| 5 | 2 aug 1851 | I2889 | |
| 6 | 4 aug 1828 | I2874 | |
| 7 | 26 jul 1950 | I516 | |
| 8 | 18 feb 1955 | I1728 | |
| 9 | 23 mei 1966 | I1598 | |
| 10 | 16 nov 1890 | I2695 | |
| 11 | 20 jun 1923 | I1677 | |
| 12 | 3 feb 1947 | I1678 | |
| 13 | 11 feb 1975 | I1626 | |
| 14 | 8 mrt 1988 | I1625 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Court |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov 1924 | I1347 | |
| 2 | 19 feb 1913 | I1507 | |
| 3 | 16 jan 1907 | I1497 | |
| 4 | 16 feb 1884 | I1495 | |
| 5 | 28 feb 1885 | I1495 | |
| 6 | 12 jul 1886 | I1495 | |
| 7 | 14 apr 1877 | I129 | |
| 8 | 23 mrt 1878 | I129 | |
| 9 | 16 feb 1884 | I129 | |
| 10 | 21 nov 1891 | I1676 | |
| 11 | 27 mei 1893 | I1357 | |
| 12 | 29 apr 1896 | I1357 | |
| 13 | 21 jan 1903 | I1357 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Military Service |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 1812 | I2161 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Nedergerechten |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mrt 1900 | I2616 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acker / Vitringa | 14 dec 1749 | F846 |
| 2 | Buwalda / Westra | 9 sep 1924 | F978 |
| 3 | Klein / Sytsma | 19 dec 1928 | F969 |
| 4 | Roque / Acker | ca. 31 jul 1819 | F1093 |
| 5 | van Sipma / van Dessel | 4 nov 1688 | F1098 |
| 6 | Visser / Sytsma | 23 mei 1934 | F973 |
| 7 | Vitringa / van Sipma | 31 okt 1723 | F1096 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Marriage Banns |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acker / Vitringa | 5 dec 1749 | F846 |
| 2 | van Sipma / van Dessel | 20 okt 1688 | F1098 |
| 3 | Vitringa / van Sipma | 22 okt 1723 | F1096 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.