Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.350703840196, Longitude (Lengte): 6.4659908763929Treffers 1 t/m 50 van 50
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1908 | I804 | |
| 2 | 11 sep 1886 | I1144 | |
| 3 | 1835 | I1441 | |
| 4 | 12 jan 1919 | I1199 | |
| 5 | 1863 | I1452 | |
| 6 | 1865 | I1453 | |
| 7 | 27 sep 1863 | I707 | |
| 8 | 15 sep 1869 | I712 | |
| 9 | 9 okt 1858 | I1389 | |
| 10 | 29 jan 1928 | I38 | |
| 11 | 24 dec 1919 | I1202 | |
| 12 | 29 sep 1887 | I1374 | |
| 13 | 29 dec 1890 | I1370 | |
| 14 | 23 jan 1854 | I1393 | |
| 15 | 24 mrt 1861 | I706 | |
| 16 | 2 mei 1902 | I1988 | |
| 17 | 15 mrt 1856 | I114 | |
| 18 | 1862 | I1444 | |
| 19 | 12 mrt 1876 | I713 | |
| 20 | 20 okt 1900 | I5 | |
| 21 | 17 mei 1916 | I1438 | |
| 22 | 21 jun 1920 | I1439 | |
| 23 | 8 jul 1896 | I1380 | |
| 24 | 3 apr 1889 | I1376 | |
| 25 | 3 mei 1918 | I649 | |
| 26 | 11 jul 1929 | I35 | |
| 27 | 18 sep 1864 | I1397 | |
| 28 | 16 feb 1893 | I1366 | |
| 29 | 29 mrt 1866 | I708 | |
| 30 | 16 okt 1894 | I1375 | |
| 31 | 22 nov 1898 | I1384 | |
| 32 | aug 1867 | I1458 | |
| 33 | 1860 | I1446 | |
| 34 | 3 aug 1886 | I531 | |
| 35 | 2 dec 1930 | I39 | |
| 36 | 22 jun 1861 | I1388 | |
| 37 | 4 mrt 1904 | I1990 | |
| 38 | 4 mei 1932 | I40 | |
| 39 | ca. 1854 | I1163 | |
| 40 | 15 jun 1901 | I179 | |
| 41 | 1848 | I2342 | |
| 42 | 4 dec 1871 | I1189 | |
| 43 | 1 dec 1873 | I1190 | |
| 44 | 2 nov 1881 | I1193 | |
| 45 | 6 jan 1834 | I118 | |
| 46 | 1 mei 1885 | I1194 | |
| 47 | 8 dec 1861 | I1188 | |
| 48 | 2 mei 1878 | I1192 | |
| 49 | 6 jun 1876 | I1191 | |
| 50 | 18 mei 1864 | I115 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 dec 1942 | I1143 | |
| 2 | 8 sep 1897 | I1391 | |
| 3 | 16 dec 1875 | I1152 | |
| 4 | 26 apr 1922 | I1154 | |
| 5 | 28 jun 1897 | I1441 | |
| 6 | 7 mei 1919 | I119 | |
| 7 | 30 jan 1931 | I1394 | |
| 8 | 31 aug 1868 | I1452 | |
| 9 | 10 jan 1875 | I705 | |
| 10 | 17 sep 1868 | I707 | |
| 11 | 7 apr 1888 | I1374 | |
| 12 | 28 mei 1948 | I1393 | |
| 13 | 18 sep 1904 | I114 | |
| 14 | 24 aug 1920 | I1439 | |
| 15 | 15 apr 1942 | I1438 | |
| 16 | 22 jun 1883 | I1397 | |
| 17 | 23 okt 1894 | I1375 | |
| 18 | 4 jun 1867 | I1440 | |
| 19 | 15 jan 1869 | I1458 | |
| 20 | 20 mei 1900 | I116 | |
| 21 | 26 mei 1868 | I1388 | |
| 22 | 24 jul 1886 | I1392 | |
| 23 | 20 jul 1919 | I2140 | |
| 24 | 9 nov 1909 | I117 | |
| 25 | 10 feb 1959 | I1377 | |
| 26 | 22 dec 1920 | I118 | |
| 27 | 10 mei 1953 | I115 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4 | ||
| 2 | I1202 | ||
| 3 | I5 | ||
| 4 | I1376 | ||
| 5 | I531 | ||
| 6 | I1377 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.