Latitude (Breedte): 53.3039412, Longitude (Lengte): 6.2715022Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1725 | I227 | |
| 2 | ca. 1807 | I413 | |
| 3 | 1 mrt 1919 | I1772 | |
| 4 | 13 jan 1914 | I1769 | |
| 5 | 3 okt 1910 | I1767 | |
| 6 | 2 aug 1916 | I1771 | |
| 7 | 26 apr 1912 | I1768 | |
| 8 | 12 aug 1790 | I394 | |
| 9 | 18 jul 1801 | I398 | |
| 10 | 17 dec 1804 | I399 | |
| 11 | 20 mrt 1912 | I2467 | |
| 12 | 6 dec 1888 | I1764 | |
| 13 | 5 apr 1913 | I1781 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep 1719 | I224 | |
| 2 | 7 okt 1731 | I226 | |
| 3 | 14 okt 1736 | I278 | |
| 4 | 1722 | I225 | |
| 5 | 24 apr 1785 | I295 | |
| 6 | 13 mei 1787 | I296 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep 1823 | I395 | |
| 2 | 6 nov 1823 | I388 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.