Latitude (Breedte): 53.2662522, Longitude (Lengte): 6.3402151Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 apr 1886 | I202 | |
| 2 | 9 nov 1854 | I201 | |
| 3 | 11 apr 1890 | I265 | |
| 4 | 3 dec 1887 | I255 | |
| 5 | 1 jan 1810 | I203 | |
| 6 | 18 feb 1881 | I196 | |
| 7 | 2 mrt 1882 | I200 | |
| 8 | 3 aug 1851 | I211 | |
| 9 | 7 feb 1842 | I210 | |
| 10 | 29 okt 1839 | I212 | |
| 11 | 15 sep 1846 | I982 | |
| 12 | 22 mrt 1904 | I424 | |
| 13 | 29 jun 1893 | I155 | |
| 14 | 8 feb 1856 | I147 | |
| 15 | 15 jan 1888 | I153 | |
| 16 | 23 okt 1889 | I156 | |
| 17 | 30 nov 1885 | I152 | |
| 18 | 2 nov 1890 | I154 | |
| 19 | 3 mei 1883 | I151 | |
| 20 | 18 feb 1878 | I149 | |
| 21 | 29 feb 1888 | I74 | |
| 22 | 27 nov 1879 | I150 | |
| 23 | 2 aug 1850 | I1139 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb 1810 | I203 | |
| 2 | 16 jan 1811 | I282 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 aug 1893 | I201 | |
| 2 | 17 mei 1883 | I144 | |
| 3 | 13 mei 1848 | I203 | |
| 4 | 8 feb 1862 | I204 | |
| 5 | 23 okt 1881 | I193 | |
| 6 | 19 mei 1883 | I200 | |
| 7 | 13 dec 1922 | I148 | |
| 8 | 5 jun 1874 | I211 | |
| 9 | 1 feb 1849 | I982 | |
| 10 | 4 mei 1920 | I145 | |
| 11 | 2 jun 1909 | I153 | |
| 12 | 16 mei 1938 | I147 | |
| 13 | 9 mei 1860 | I143 | |
| 14 | 22 aug 1842 | I273 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Getuigen |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 apr 1886 | I202 |