Latitude (Breedte): 53.2365957, Longitude (Lengte): 6.6115501Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mrt 1815 | I532 | |
| 2 | 9 apr 1816 | I1532 | |
| 3 | 20 okt 1819 | I1546 | |
| 4 | 16 apr 1828 | I1526 | |
| 5 | 7 feb 1825 | I1538 | |
| 6 | 17 jan 1831 | I1440 | |
| 7 | 8 mei 1822 | I116 | |
| 8 | 1799 | I2249 | |
| 9 | 23 dec 1792 | I2244 | |
| 10 | 22 mrt 1817 | I2252 | |
| 11 | 5 mrt 1815 | I534 | |
| 12 | 13 dec 1804 | I2245 | |
| 13 | I2248 | ||
| 14 | 27 mei 1808 | I2250 | |
| 15 | 17 jan 1770 | I1550 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1774 | I1551 | |
| 2 | 16 nov 1794 | I1399 | |
| 3 | 26 dec 1804 | I2245 | |
| 4 | 11 apr 1802 | I2248 | |
| 5 | 27 okt 1799 | I1711 | |
| 6 | 5 jul 1808 | I2250 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1829 | I1551 | |
| 2 | 14 mei 1815 | I532 | |
| 3 | 19 jul 1882 | I1523 | |
| 4 | 1774 | I2634 | |
| 5 | 6 mrt 1815 | I534 | |
| 6 | 12 jun 1821 | I1550 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Naamsaanneming |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan 1812 | I1550 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boer / Wieringa | 1 mei 1840 | F865 |
| 2 | Kamphuis / Wieringa | 5 nov 1823 | F862 |
| 3 | Mulder / van Oosten | 28 okt 1850 | F924 |
| 4 | Mulder / Wieringa | 6 nov 1814 | F526 |
| 5 | van Bruggen / Wieringa | 4 feb 1819 | F654 |
| 6 | Wieringa / Folkers | 30 dec 1832 | F864 |
| 7 | Wieringa / Noor | 26 mei 1831 | F863 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.