Latitude (Breedte): 53.3028608, Longitude (Lengte): 6.3940785Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1956 | I1916 | |
| 2 | 17 mrt 1894 | I157 | |
| 3 | 14 feb 1842 | I1096 | |
| 4 | 21 apr 1818 | I644 | |
| 5 | 31 mei 1906 | I2477 | |
| 6 | 6 feb 1911 | I2672 | |
| 7 | 11 sep 1909 | I2671 | |
| 8 | 30 aug 1914 | I2674 | |
| 9 | 30 nov 1912 | I2673 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mrt 1759 | I776 | |
| 2 | 11 aug 1771 | I777 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1892 | I197 | |
| 2 | 13 apr 1940 | I1140 | |
| 3 | 1 feb 1945 | I1139 | |
| 4 | 8 jun 1906 | I1363 | |
| 5 | 6 nov 1914 | I2674 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoeksema / Kooij | 11 mei 1912 | F425 |
| 2 | Mersman / van der Kooi | 3 jul 1926 | F962 |
| 3 | Mulder / Smit | 23 mei 1863 | F451 |
| 4 | Mulder / Snaak | 16 mei 1874 | F434 |
| 5 | Snaak / Pompstra | 16 mei 1850 | F276 |
| 6 | Teninga / Pomstra | 25 jul 1874 | F378 |
| 7 | van Dellen / Pomstra | 8 aug 1844 | F248 |
| 8 | Wijn / Mulder | 10 mei 1873 | F410 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.