Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 1947 | I1843 | |
| 2 | 25 sep 1896 | I2596 | |
| 3 | 13 feb 1904 | I2498 | |
| 4 | 26 feb 1900 | I2495 | |
| 5 | 10 okt 1910 | I2500 | |
| 6 | 25 aug 1908 | I2499 | |
| 7 | 14 mrt 1906 | I1677 | |
| 8 | 15 nov 1902 | I2497 | |
| 9 | 30 jun 1901 | I2496 | |
| 10 | 25 aug 1908 | I1678 | |
| 11 | 9 mei 1901 | I1363 | |
| 12 | 14 jan 1903 | I2465 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1906 | I113 | |
| 2 | 5 jan 1941 | I1348 | |
| 3 | 17 jan 1891 | I2574 |