Latitude (Breedte): 53.3646973, Longitude (Lengte): 6.4610716Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1899 | I1385 | |
| 2 | 19 mrt 1893 | I1381 | |
| 3 | 11 apr 1958 | I67 | |
| 4 | 10 okt 1875 | I1953 | |
| 5 | 18 mei 1865 | I1947 | |
| 6 | 31 aug 1867 | I1948 | |
| 7 | 30 okt 1871 | I1950 | |
| 8 | 14 nov 1869 | I1949 | |
| 9 | 18 jan 1863 | I1946 | |
| 10 | 7 apr 1900 | I1066 | |
| 11 | 3 dec 1897 | I1367 | |
| 12 | 16 feb 1892 | I1063 | |
| 13 | 5 aug 1893 | I1064 | |
| 14 | 10 jun 1895 | I1065 | |
| 15 | 30 jun 1902 | I1067 | |
| 16 | 13 jun 1859 | I1368 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mrt 1786 | I2347 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1910 | I1945 | |
| 2 | 24 jun 1875 | I1944 | |
| 3 | 13 nov 1882 | I1949 | |
| 4 | 1 feb 1907 | I1368 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.