Latitude (Breedte): 53.3626014, Longitude (Lengte): 6.5143470Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun 1914 | I2332 | |
| 2 | 6 jan 1913 | I805 | |
| 3 | 28 nov 1896 | I2321 | |
| 4 | 8 aug 1902 | I2323 | |
| 5 | 26 nov 1890 | I1464 | |
| 6 | 21 jan 1882 | I120 | |
| 7 | 20 nov 1888 | I2315 | |
| 8 | 10 feb 1928 | I2197 | |
| 9 | 6 mei 1899 | I2322 | |
| 10 | 10 mrt 1895 | I2319 | |
| 11 | 27 sep 1883 | I2310 | |
| 12 | 11 apr 1887 | I2314 | |
| 13 | 19 jul 1885 | I2311 | |
| 14 | 24 dec 1892 | I2317 | |
| 15 | 16 nov 1860 | I123 | |
| 16 | 13 aug 1862 | I2329 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 1875 | I1521 | |
| 2 | 26 feb 1901 | I2369 | |
| 3 | 10 feb 1928 | I2197 | |
| 4 | 24 dec 1956 | I2314 | |
| 5 | 10 dec 1941 | I122 | |
| 6 | 24 apr 1933 | I123 | |
| 7 | 14 apr 1890 | I1520 | |
| 8 | 12 dec 1868 | I2328 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.