Latitude (Breedte): 53.2764463, Longitude (Lengte): 5.6570979Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 1874 | I491 | |
| 2 | 30 jul 1814 | I257 | |
| 3 | 24 apr 1869 | I106 | |
| 4 | 5 nov 1877 | I268 | |
| 5 | 5 nov 1877 | I267 | |
| 6 | 20 okt 1873 | I264 | |
| 7 | 27 mei 1875 | I266 | |
| 8 | 13 sep 1870 | I262 | |
| 9 | 17 jul 1896 | I518 | |
| 10 | 8 mrt 1906 | I520 | |
| 11 | 17 feb 1872 | I263 | |
| 12 | 18 jun 1898 | I519 | |
| 13 | 18 okt 1867 | I261 | |
| 14 | 15 jun 1875 | I435 | |
| 15 | 15 mrt 1877 | I436 | |
| 16 | 13 dec 1882 | I442 | |
| 17 | 2 jun 1884 | I443 | |
| 18 | 8 jun 1844 | I386 | |
| 19 | 28 feb 1881 | I494 | |
| 20 | 1802 | I575 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec 1889 | I257 | |
| 2 | 23 jul 1874 | I264 | |
| 3 | 3 aug 1875 | I266 | |
| 4 | 9 aug 1876 | I435 | |
| 5 | 4 apr 1877 | I436 | |
| 6 | 19 feb 1883 | I442 | |
| 7 | 14 mei 1879 | I380 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Emigration |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 apr 1885 | I379 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Emigration-Co-emigrant |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 apr 1885 | I411 | |
| 2 | 5 apr 1885 | I443 | |
| 3 | 5 apr 1885 | I410 | |
| 4 | 5 apr 1885 | I386 | |
| 5 | 5 apr 1885 | I444 | |
| 6 | 5 apr 1885 | I440 | |
| 7 | 5 apr 1885 | I412 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verhuizing |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 mei 1867 | I1300 |