Latitude (Breedte): 53.2728486, Longitude (Lengte): 5.6087388Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mrt 1871 | I474 | |
| 2 | 23 jan 1868 | I446 | |
| 3 | 18 jan 1845 | I445 | |
| 4 | 19 dec 1845 | I379 | |
| 5 | 3 jan 1901 | I514 | |
| 6 | 2 aug 1879 | I469 | |
| 7 | 28 jul 1899 | I513 | |
| 8 | 23 apr 1899 | I499 | |
| 9 | 16 dec 1896 | I498 | |
| 10 | 18 nov 1865 | I245 | |
| 11 | 17 nov 1867 | I461 | |
| 12 | 6 aug 1897 | I512 | |
| 13 | 18 feb 1839 | I377 | |
| 14 | 20 jan 1873 | I464 | |
| 15 | 26 feb 1892 | I497 | |
| 16 | 20 nov 1895 | I511 | |
| 17 | 26 nov 1842 | I378 | |
| 18 | 23 okt 1884 | I473 | |
| 19 | 16 jan 1901 | I500 | |
| 20 | 19 feb 1911 | I501 | |
| 21 | 27 nov 1875 | I466 | |
| 22 | 4 jan 1877 | I467 | |
| 23 | 15 sep 1840 | I1300 | |
| 24 | 27 sep 1869 | I462 | |
| 25 | 19 nov 1871 | I463 | |
| 26 | 14 mrt 1874 | I465 | |
| 27 | 20 feb 1878 | I468 | |
| 28 | 20 apr 1863 | I260 | |
| 29 | 21 mei 1881 | I470 | |
| 30 | 2 sep 1882 | I471 | |
| 31 | 25 aug 1869 | I447 | |
| 32 | 24 dec 1870 | I410 | |
| 33 | 1820 | I589 | |
| 34 | 1817 | I631 | |
| 35 | 22 mrt 1865 | I406 | |
| 36 | 1 mrt 1872 | I409 | |
| 37 | 16 aug 1863 | I405 | |
| 38 | 24 jun 1862 | I404 | |
| 39 | 21 jan 1868 | I408 | |
| 40 | 19 jun 1866 | I407 | |
| 41 | 21 sep 1836 | I380 | |
| 42 | 1845 | I383 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun 1936 | I474 | |
| 2 | 30 jan 1868 | I446 | |
| 3 | 18 sep 1869 | I445 | |
| 4 | 10 nov 1899 | I513 | |
| 5 | 24 jun 1932 | I461 | |
| 6 | 15 apr 1846 | I256 | |
| 7 | 23 okt 1884 | I473 | |
| 8 | 16 jan 1901 | I500 | |
| 9 | 19 feb 1911 | I501 | |
| 10 | 20 apr 1876 | I466 | |
| 11 | 29 jan 1870 | I462 | |
| 12 | 9 dec 1871 | I463 | |
| 13 | 15 aug 1874 | I465 | |
| 14 | 17 jul 1878 | I468 | |
| 15 | 23 jun 1881 | I470 | |
| 16 | 23 sep 1882 | I471 | |
| 17 | 18 sep 1869 | I447 | |
| 18 | 24 jun 1862 | I404 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verhuizing |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mei 1863 | I1300 |