Latitude (Breedte): 53.4143783, Longitude (Lengte): 6.7255617Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 1876 | I1479 | |
| 2 | 9 mei 1910 | I2095 | |
| 3 | 8 nov 1916 | I1056 | |
| 4 | 1845 | I746 | |
| 5 | 27 jul 1845 | I2915 | |
| 6 | 19 jun 1895 | I2909 | |
| 7 | 17 mrt 1899 | I2910 | |
| 8 | 9 aug 1860 | I2918 | |
| 9 | 23 nov 1862 | I2919 | |
| 10 | 23 jan 1849 | I2916 | |
| 11 | 11 okt 1842 | I2914 | |
| 12 | 28 apr 1856 | I2917 | |
| 13 | 28 jan 1910 | I2923 | |
| 14 | 2 dec 1885 | I2908 | |
| 15 | 19 dec 1912 | I2924 | |
| 16 | 22 jan 1883 | I2907 | |
| 17 | 29 aug 1851 | I1054 | |
| 18 | 8 aug 1917 | I2212 | |
| 19 | 30 nov 1916 | I2925 | |
| 20 | 21 nov 1869 | I735 | |
| 21 | 27 feb 1881 | I2904 | |
| 22 | 13 mei 1907 | I2921 | |
| 23 | 22 mei 1840 | I2913 | |
| 24 | 18 sep 1908 | I2922 | |
| 25 | 4 jul 1889 | I1052 | |
| 26 | 1 apr 1908 | I85 | |
| 27 | 4 aug 1868 | I911 | |
| 28 | 11 feb 1861 | I1291 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 1877 | I2915 | |
| 2 | 14 mrt 1898 | I2909 | |
| 3 | 12 aug 1860 | I2918 | |
| 4 | 8 mei 1847 | I2914 | |
| 5 | 28 mrt 1930 | I1054 | |
| 6 | 6 nov 1956 | I2904 | |
| 7 | 3 feb 1868 | I2905 | |
| 8 | 17 jan 1961 | I1052 | |
| 9 | 23 feb 1945 | I1055 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Emigration |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | I1291 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hekkema / Faize | 16 mei 1906 | F1164 |
| 2 | Hekkema / Henckel | 14 mei 1880 | F416 |
| 3 | Hekkema / Werkman | 29 mei 1839 | F1162 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.