Latitude (Breedte): 53.3590648, Longitude (Lengte): 6.3335726Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr 1892 | I307 | |
| 2 | 24 apr 1871 | I1104 | |
| 3 | 9 aug 1913 | I1831 | |
| 4 | 1921 | I364 | |
| 5 | 1922 | I304 | |
| 6 | 18 mrt 1914 | I302 | |
| 7 | 7 jan 1917 | I308 | |
| 8 | 8 nov 1893 | I347 | |
| 9 | 20 jun 1892 | I249 | |
| 10 | 29 okt 1893 | I1297 | |
| 11 | 1 jun 1901 | I2286 | |
| 12 | 8 aug 1899 | I2285 | |
| 13 | 17 mrt 1890 | I248 | |
| 14 | 29 jun 1892 | I346 | |
| 15 | 7 mrt 1897 | I1302 | |
| 16 | 24 jun 1892 | I1296 | |
| 17 | 4 jan 1895 | I105 | |
| 18 | 26 sep 1919 | I1739 | |
| 19 | 6 sep 1924 | I1801 | |
| 20 | 7 aug 1927 | I1802 | |
| 21 | 26 sep 1919 | I1737 | |
| 22 | 7 okt 1922 | I1741 | |
| 23 | 19 jul 1916 | I1732 | |
| 24 | 9 nov 1869 | I345 | |
| 25 | 23 okt 1910 | I1721 | |
| 26 | 13 jun 1913 | I1722 | |
| 27 | 3 nov 1907 | I1720 | |
| 28 | 28 okt 1868 | I246 | |
| 29 | 26 aug 1890 | I1731 | |
| 30 | 24 mrt 1916 | I1680 | |
| 31 | ca. mei 1940 | I1215 | |
| 32 | ca. 1914 | I1212 | |
| 33 | 15 okt 1905 | I2293 | |
| 34 | 7 jan 1911 | I2290 | |
| 35 | 31 dec 1886 | I298 | |
| 36 | 18 jan 1885 | I291 | |
| 37 | 17 mrt 1895 | I299 | |
| 38 | 27 mrt 1897 | I300 | |
| 39 | 28 mei 1913 | I168 | |
| 40 | 8 dec 1914 | I169 | |
| 41 | 15 feb 1904 | I1800 | |
| 42 | ca. 1813 | I2194 | |
| 43 | 1 mei 1915 | I661 | |
| 44 | 25 mrt 1906 | I1562 | |
| 45 | 25 mrt 1895 | I353 | |
| 46 | jan 1922 | I2690 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 aug 1999 | I1831 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mei 1932 | I1344 | |
| 2 | 30 dec 1947 | I1499 | |
| 3 | 27 jan 1913 | I1301 | |
| 4 | 6 apr 1923 | I304 | |
| 5 | 8 jun 1939 | I245 | |
| 6 | 18 jun 1891 | I267 | |
| 7 | 30 sep 1892 | I249 | |
| 8 | 18 nov 1893 | I1297 | |
| 9 | 15 feb 1990 | I349 | |
| 10 | 21 dec 1918 | I1300 | |
| 11 | 1 jul 1892 | I1296 | |
| 12 | 20 apr 1918 | I260 | |
| 13 | 12 jul 1942 | I1772 | |
| 14 | 5 mrt 1962 | I1353 | |
| 15 | 1 okt 1980 | I1559 | |
| 16 | 3 jul 1971 | I110 | |
| 17 | 9 nov 1977 | I11 | |
| 18 | 12 dec 1995 | I1560 | |
| 19 | 28 feb 2000 | I1732 | |
| 20 | 30 mrt 1886 | I358 | |
| 21 | 9 mrt 1974 | I246 | |
| 22 | 27 apr 1986 | I1731 | |
| 23 | 2 nov 1940 | I1215 | |
| 24 | 1 jan 1965 | I2293 | |
| 25 | 18 jan 1885 | I291 | |
| 26 | 29 feb 1896 | I299 | |
| 27 | 6 jul 1963 | I300 | |
| 28 | 14 aug 1962 | I111 | |
| 29 | 23 feb 1921 | I209 | |
| 30 | 22 apr 1974 | I165 | |
| 31 | 15 feb 1914 | I168 | |
| 32 | 5 apr 1916 | I108 | |
| 33 | 15 nov 1905 | I1099 | |
| 34 | 1 apr 1924 | I301 | |
| 35 | 19 mrt 1922 | I2690 | |
| 36 | 26 dec 1985 | I1799 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1518 | ||
| 2 | I1353 | ||
| 3 | I1559 | ||
| 4 | I110 | ||
| 5 | I11 | ||
| 6 | I1732 | ||
| 7 | I1717 | ||
| 8 | I111 | ||
| 9 | I165 | ||
| 10 | I156 | ||
| 11 | 9 sep 2002 | I12 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Emigration |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 apr 1923 | I2286 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verhuizing |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mei 1883 | I1300 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verhuizing-Co-mover |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mei 1883 | I1301 | |
| 2 | 12 mei 1883 | I106 | |
| 3 | 12 mei 1883 | I268 | |
| 4 | 12 mei 1883 | I245 | |
| 5 | 12 mei 1883 | I267 | |
| 6 | 12 mei 1883 | I262 | |
| 7 | 12 mei 1883 | I260 | |
| 8 | 12 mei 1883 | I261 |
Treffers 1 t/m 44 van 44
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adema / Lofers | 12 mei 1921 | F700 |
| 2 | Brian / Mulder | 16 apr 1898 | F437 |
| 3 | Buikema / Groen | 8 jun 1910 | F492 |
| 4 | Buwalda / Groen | 27 mei 1929 | F132 |
| 5 | de Haan / Haaima | 12 jul 1954 | F666 |
| 6 | Dijk / Groen | 19 mei 1921 | F129 |
| 7 | Faber / Groen | 26 okt 1895 | F121 |
| 8 | Groefsema / Lofers | 31 mei 1911 | F701 |
| 9 | Groen / Benes | 18 okt 1916 | F112 |
| 10 | Groen / Buitjes | 27 mei 1935 | F878 |
| 11 | Groen / Helder | 14 nov 1891 | F127 |
| 12 | Groen / Jager | 30 nov 1889 | F97 |
| 13 | Groen / Lasthuis | 12 feb 1929 | F875 |
| 14 | Groen / Toonstra | 24 mei 1913 | F103 |
| 15 | Groen / van der Veen | 19 feb 1916 | F128 |
| 16 | Haaima / Broere | 19 okt 1942 | F663 |
| 17 | Haaima / Buikema | 30 jun 1941 | F704 |
| 18 | Haaima / Buwalda | 9 apr 1956 | F664 |
| 19 | Haaima / Jager | 20 mrt 1915 | F662 |
| 20 | Haaima / Meijer | 5 jan 1907 | F41 |
| 21 | Haaima / Pompstra | 22 feb 1943 | F5 |
| 22 | Haaima / Rispens | 22 mei 1924 | F692 |
| 23 | Heinstra / de Graaf | 18 apr 1896 | F993 |
| 24 | Helder / Arents | 30 mrt 1867 | F133 |
| 25 | Hoeksema / Haaima | 2 jul 1945 | F667 |
| 26 | Hoekstra / Haaima | 1 jul 1907 | F657 |
| 27 | Huizenga / Hoekstra | 21 mei 1902 | F124 |
| 28 | Kopenga / Westra | 10 jan 1933 | F482 |
| 29 | Korhorn / Groen | 9 jul 1925 | F131 |
| 30 | Lasthuis / Groen | 21 mei 1929 | F877 |
| 31 | Lofers / Groen | 11 okt 1884 | F101 |
| 32 | Meijer / Bronkema | 27 feb 1884 | F508 |
| 33 | Meijer / Mengers | 19 mei 1875 | F49 |
| 34 | Pietersen / Pompstra | 27 feb 1939 | F64 |
| 35 | Pompstra / Groen | 21 mei 1913 | F25 |
| 36 | Pompstra / Heyder | 25 mrt 1959 | F27 |
| 37 | Pompstra / Pomper | 18 jan 1913 | F62 |
| 38 | Pompstra / Schuitema | 24 mei 1923 | F68 |
| 39 | Rijzinga / Dob | 23 nov 1898 | F513 |
| 40 | Schaafsma / Groen | 21 nov 1928 | F117 |
| 41 | Sloterdijk / Groen | 19 dec 1928 | F119 |
| 42 | van der Maar / Haaima | 17 mei 1932 | F594 |
| 43 | Westra / Haaima | 30 mrt 1953 | F691 |
| 44 | Westra / Scholtens | 24 apr 1934 | F480 |