Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2388 | ||
| 2 | 9 jul 1897 | I2318 | |
| 3 | 4 apr 1918 | I2401 | |
| 4 | 12 dec 1885 | I1478 | |
| 5 | 21 nov 1886 | I1474 | |
| 6 | 26 jan 1888 | I1463 | |
| 7 | 29 mei 1874 | I2771 | |
| 8 | 7 feb 1913 | I2756 | |
| 9 | 23 apr 1882 | I2774 | |
| 10 | 27 sep 1905 | I2760 | |
| 11 | 5 apr 1908 | I1001 | |
| 12 | 11 mrt 1878 | I2773 | |
| 13 | 2 sep 1904 | I2751 | |
| 14 | 1 feb 1888 | I2776 | |
| 15 | 8 jun 1884 | I2775 | |
| 16 | 12 mrt 1876 | I2772 | |
| 17 | 16 okt 1879 | I2749 | |
| 18 | 22 sep 1934 | I48 | |
| 19 | 20 dec 1907 | I2433 | |
| 20 | 5 feb 1918 | I183 | |
| 21 | 19 mrt 1868 | I742 | |
| 22 | 10 mei 1880 | I2435 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1909 | I2764 | |
| 2 | 2 nov 1968 | I1312 | |
| 3 | 4 feb 1924 | I925 | |
| 4 | 8 jul 1982 | I179 | |
| 5 | 11 aug 1959 | I2435 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boerema / Havinga | 5 mei 1906 | F1114 |
| 2 | de Graaf / | 16 okt 1774 | F914 |
| 3 | de Graaf / Kooistra | 12 sep 1942 | F934 |
| 4 | Havinga / Musschenga | 28 mei 1904 | F1101 |
| 5 | Maring / Pompstra | 4 mei 1951 | F70 |
| 6 | Musschenga / Havinga | 11 mei 1907 | F1115 |
| 7 | Nieuwenhuis / Havinga | 1 apr 1899 | F1112 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.