Latitude (Breedte): 53.3590648, Longitude (Lengte): 6.3335726Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1937 | I2930 | |
| 2 | 10 jun 1891 | I1307 | |
| 3 | 25 mrt 1912 | I2280 | |
| 4 | 10 sep 1904 | I252 | |
| 5 | 6 dec 1929 | I269 | |
| 6 | 18 mei 1907 | I253 | |
| 7 | 26 mei 1905 | I2287 | |
| 8 | 20 jun 1896 | I348 | |
| 9 | 8 apr 1910 | I2289 | |
| 10 | 17 okt 1917 | I363 | |
| 11 | 7 jun 1920 | I2986 | |
| 12 | 20 mei 1898 | I251 | |
| 13 | 22 apr 1916 | I362 | |
| 14 | 15 okt 1898 | I349 | |
| 15 | 24 jan 1901 | I352 | |
| 16 | 19 jul 1902 | I350 | |
| 17 | 20 jul 1906 | I351 | |
| 18 | 26 mei 1915 | I303 | |
| 19 | 13 jul 1910 | I254 | |
| 20 | 31 jul 1918 | I1311 | |
| 21 | 1884 | I604 | |
| 22 | 16 mrt 1904 | I327 | |
| 23 | 11 mei 1908 | I615 | |
| 24 | 1 okt 1902 | I629 | |
| 25 | 7 jun 1909 | I630 | |
| 26 | 9 nov 1905 | I614 | |
| 27 | 14 dec 1917 | I650 | |
| 28 | 26 feb 1878 | I1102 | |
| 29 | 31 mrt 1903 | I159 | |
| 30 | 22 feb 1914 | I76 | |
| 31 | 2 dec 1915 | I12 | |
| 32 | 16 nov 1923 | I182 | |
| 33 | 6 aug 1898 | I158 | |
| 34 | 13 feb 1934 | I75 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1935 | I106 | |
| 2 | 29 dec 1917 | I363 | |
| 3 | 24 jan 1901 | I352 | |
| 4 | 16 sep 1909 | I346 | |
| 5 | 31 jul 1918 | I1311 | |
| 6 | 5 jan 1964 | I1517 | |
| 7 | 14 nov 1904 | I159 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I105 | ||
| 2 | I1517 | ||
| 3 | 19 dec 1961 | I74 | |
| 4 | I1799 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Emigration |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 1930 | I269 | |
| 2 | 11 feb 1930 | I2288 | |
| 3 | 11 feb 1930 | I2290 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.