Latitude (Breedte): 53.3934080, Longitude (Lengte): 6.5592591Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1898 | I1459 | |
| 2 | 28 apr 1918 | I2198 | |
| 3 | 20 okt 1908 | I2390 | |
| 4 | 14 aug 1910 | I2391 | |
| 5 | 1 sep 1912 | I2392 | |
| 6 | 14 okt 1904 | I2389 | |
| 7 | 2 nov 1914 | I2313 | |
| 8 | 14 apr 1924 | I2436 | |
| 9 | 1894 | I1486 | |
| 10 | 21 mrt 1889 | I1465 | |
| 11 | 14 apr 1862 | I124 | |
| 12 | 1896 | I1482 | |
| 13 | 1893 | I1469 | |
| 14 | 13 sep 1830 | I2141 | |
| 15 | 1898 | I1470 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1925 | I125 | |
| 2 | 17 mrt 1949 | I1466 | |
| 3 | 1 jun 1909 | I2390 | |
| 4 | 10 jul 1960 | I2322 | |
| 5 | 23 dec 1944 | I2436 | |
| 6 | 18 mrt 1945 | I124 | |
| 7 | 21 mrt 1967 | I1463 | |
| 8 | 8 feb 2004 | I182 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2317 | ||
| 2 | I2436 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Allersma / Folgers | 1 feb 1908 | F563 |
| 2 | Bogema / Folgers | 2 mrt 1907 | F561 |
| 3 | de Graaf / Bosma | 20 mei 1921 | F886 |
| 4 | de Graaf / de Graaf | 19 mei 1944 | F1060 |
| 5 | de Graaf / Folgers | 21 mei 1904 | F46 |
| 6 | Folgers / Banninga | 15 mei 1885 | F48 |
| 7 | Folgers / Stute | 29 jan 1916 | F558 |
| 8 | Folgers / Zijlstra | 23 nov 1918 | F567 |
| 9 | Havinga / Huizenga | 26 okt 1899 | F1113 |
| 10 | Havinga / Rienks | 14 nov 1896 | F1111 |
| 11 | Lapeire / Folgers | 17 aug 1918 | F565 |
| 12 | Rijzinga / van der Klei | 2 jul 1864 | F791 |
| 13 | van Houten / de Graaf | 12 mei 1939 | F1062 |
Klein Verleden - Gegevens onderhouden door Erik.