
| Naam | Annoldus Voost | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| _UID | 8B5C5F0D562A4B86BE491F50C25058C5490F | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I1017 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2020 | |
| Gezin | Zwaantje Buikema ovl. Ja, datum echter onbekend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F394 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 10 nov 2020 | |||