
| Naam | Albertijn Jans Folkers | |
| Geboorte | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland |
|
|
||
| Doop (CHR) | 13 feb 1805 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | D65B832E4BBF4474A16716C6D1D1B41BF91F | |
| Overlijden | 5 feb 1867 | Groningen, Groningen, Groningen, Nederland [2] |
| Persoon-ID | I2251 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 5 dec 2020 | |
| Vader | Jan Folkers ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Annegijn Sjoerts ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F476 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Klaas Roelfs Wieringa, geb. 27 mei 1808, Noorddijk, Noorddijk, Groningen, Netherlands ovl. 12 mrt 1868, Groningen, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 59 jaar) | |
| Huwelijk | 30 dec 1832 | Noorddijk, Noorddijk, Groningen, Netherlands [3] |
| Gezins-ID | F864 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 5 dec 2020 | |
| Gebeurteniskaart | |||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
|