
| Naam | Engelyna Harms Mulder | |
| Doop (CHR) | 14 jul 1793 | Harkstede, Slochteren, Groningen, Netherlands [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | D18F0158530A4226AF7508D1388C1388DA55 | |
| Overlijden | 1861 | |
| Persoon-ID | I2255 | Klein Verleden |
| Laatst gewijzigd op | 21 feb 2021 | |
| Vader | Harm Harms, ged. 1745, Harkstede, Harkstede, Groningen, Netherlands ovl. 28 sep 1807, Harkstede, Harkstede, Groningen, Netherlands (Leeftijd ~ 62 jaar) | |
| Moeder | Hindrikje Hindriks, geb. Lageland, Harkstede, Groningen, Netherlands ovl. na 1807, Scharmer, Harkstede, Groningen, Netherlands | |
| Huwelijk | 12 jun 1785 | Harkstede, Slochteren, Groningen, Netherlands [2] |
|
||
| Gezins-ID | F590 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|
| Bronnen |
|